<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deudores Hipotecarios &#187; Medios</title>
	<atom:link href="http://www.hipotecarios.org/category/medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotecarios.org</link>
	<description>Grupo de Deudores Hipotecarios de Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 16:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Deudores hipotecarios esperan ayuda de BCRA</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2010/03/deudores-hipotecarios-esperan-ayuda-de-bcra/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2010/03/deudores-hipotecarios-esperan-ayuda-de-bcra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[ambito]]></category>
		<category><![CDATA[bcra]]></category>
		<category><![CDATA[deudores]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Copio una nota para Ámbito Financiero de Florencia Lendoiro. Gracias Darío! POR TASAS VARIABLES Y CUOTAS IMPAGAS La llegada de Mercedes Marcó del Pont al Banco Central y su intención de mejorar el acceso al crédito reactivaron las expectativas de encontrar una solución para los tomadores de créditos con tasa variable, perjudicados por el alza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Copio una nota para Ámbito Financiero de Florencia Lendoiro. Gracias Darío!</p>
<blockquote><p><strong>POR TASAS VARIABLES Y CUOTAS IMPAGAS</strong></p>
<p>La llegada de Mercedes Marcó del Pont al Banco Central y su intención de mejorar el acceso al crédito reactivaron las expectativas de encontrar una solución para los tomadores de créditos con tasa variable, perjudicados por el alza de intereses de los últimos años que provocó que las cuotas que pagan sus préstamos se duplicaran. La situación es además hoy más propicia para negociar una ayuda ya que las tasa Badlar, de referencia para la mayoría de los préstamos, se encuentra a la mitad de lo que estuvo hace un año. Aun así, los deudores hipotecarios aseguran que es imposible pagar los créditos, en parte por las cuotas que ya adeudan. Por eso, dicen, se necesita la intervención oficial.</p>
<p>La poca ayuda conseguida en 2009 en el Ministerio de Economía, el conflicto entre el Gobierno y el ex titular del BCRA Martín Redrado, y las vacaciones de verano hicieron que el grupo de deudores nucleados en hipotecarios.org bajaran la guardia durante un tiempo. «Vemos que ahora hay interés de que se reactive el crédito y se otorguen tasas fijas o accesibles, pero nadie dijo nada todavía sobre los que estamos en problemas por créditos que ya tomamos», dijo a este diario Darío Pavoni, coordinador de hipotecarios.org.</p>
<p>La situación de este grupo de más de 500 personas sigue siendo delicada. Se trata de familias que tomaron préstamos hipotecarios a partir de 2006, algunos de ellos, incluso, se dejaron seducir por la iniciativa que impulsó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en ese momento llamado «créditos para inquilinos».</p>
<p>Con la idea de que los bancos cobraban tasas abusivas y exigían requisitos imposibles de alcanzar para el público, Moreno ideó una línea de préstamos en la que el valor de las cuotas sería equivalente al alquiler que pagaba hasta entonces el tomador. Así, hubo personas que obtuvieron un crédito por el que pagaban poco más de $ 900 al mes cuando el alquiler les demandaba apenas unos pesos menos. Pero en 2009 ya, con tasas que superaron el 25%, esa cuota subió repentinamente a más de $ 2.300. La relación cuota ingreso, claro, también se desmadró. Las entidades financieras calculan que los tomadores pueden pagar hasta un 30% de sus ingresos mensuales, pero a medida que avanza el préstamo, la relación deja de cumplirse.</p>
<p>En esos y otros casos en los que los créditos se ajustaban por una tasa fija durante un período y luego pasaban a una variable, la diferencia entre la primera cuota pagada y la nueva se hizo insostenible. En 2006, por ejemplo, uno de los miembros de la organización aseguró que pagaba una tasa del 9% que hoy se encuentra en un 18%. En rigor, el costo financiero total de los préstamos hipotecarios llega hasta el 30% en algunos bancos.</p>
<p>Según comentaron miembros del grupo de deudores hipotecarios a este diario, la idea es retomar los pedidos al Gobierno cuando comience marzo. El primer intento será nuevamente el Banco Central, que el año pasado sólo proveyó asistencia técnica para evaluar la situación de cada cliente para que pueda negociar luego en forma particular con su banco. De hecho, algunos clientes lograron una baja en la tasa o en la cuota, o la refinanciación de la deuda.</p>
<p>Como en la primera reunión como titular de la entidad monetaria que mantuvo Marcó del Pont con los representantes de las cámaras que agrupan a los bancos, la funcionaria dijo que el acceso al crédito hipotecario y productivo era una prioridad; los deudores creen que es momento de insistir en el pedido de ayuda. Incluso, en ese encuentro con banqueros, Marcó del Pont expresó su interés por crear condiciones para ampliar las líneas con tasa fija.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2010/03/deudores-hipotecarios-esperan-ayuda-de-bcra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Diego Ferrari</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/05/entrevista-a-diego-ferrari/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/05/entrevista-a-diego-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Integrante de la Asociación de Deudores Hipotecarios, que tomaron créditos para la vivienda única desde el año 2006, expresa la severa situación que atraviesan por el aumento de las cuotas de casi el 100%. Además afirma que los intereses son abusivos, ya que superan casi el 80% del sueldo de las personas y que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integrante de la Asociación de Deudores Hipotecarios, que tomaron créditos para la vivienda única desde el año 2006, expresa la severa situación que atraviesan por el aumento de las cuotas de casi el 100%. Además afirma que los intereses son abusivos, ya que superan casi el 80% del sueldo de las personas y que los bancos no quieren arreglar de ninguna manera. (Duración 7:27)</p>
<p>Podrán oír la entrevista en la web de Noticias &amp; Protagonistas</p>
<p><a href="http://www.noticiasyprotagonistas.com/entrevistas/2009/5/11/">http://www.noticiasyprotagonistas.com/entrevistas/2009/5/11/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/05/entrevista-a-diego-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana estamos en TV</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/05/manana-estamos-en-tv/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/05/manana-estamos-en-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Mañana sabado 9 de Mayo a las 19 hs lo podran ver a Dario Pavoni en el canal de cable Ameria 24 en el programa Café Financiero. Primer Bloque. Los Coordinadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana sabado 9 de Mayo a las 19 hs lo podran ver a Dario Pavoni en el canal de cable Ameria 24 en el programa Café Financiero. Primer Bloque.</p>
<p>Los Coordinadores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/05/manana-estamos-en-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repercusion de la marcha en Casa Rosada</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/04/repercusion-de-la-marcha-en-casa-rosada/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/04/repercusion-de-la-marcha-en-casa-rosada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[deudores]]></category>
		<category><![CDATA[marchas]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Hoy salio una nota con video en el Diario Clarin sobre la marcha a la Casa Rosada realizada el ultimo martes. &#8220;&#8221;Somos toda gente de clase media. Lo que pedimos es que nos atiendan y buscar una solución definitiva al tema de los créditos, ya que por el aumento de las tasas de interés algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-285" href="http://www.hipotecarios.org/2009/04/repercusion-de-la-marcha-en-casa-rosada/imagen-10/"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" title="Nota Clarin" src="http://www.hipotecarios.org/wp-content/uploads/2009/04/imagen-10-250x300.jpg" alt="Nota Clarin" width="250" height="300" /></a>Hoy salio una nota con video en el Diario Clarin sobre la marcha a la Casa Rosada realizada el ultimo martes.</p>
<p>&#8220;&#8221;Somos toda gente de clase media. Lo que pedimos es que nos atiendan y buscar una solución definitiva al tema de los créditos, ya que por el aumento de las tasas de interés algunos estamos pagando el doble que hace un año. En enero, las cuotas se pagaron con el aguinaldo; y en febrero, con lo que quedaba. Pero así llegamos a un punto en el que ya no se puede seguir. Se nos acabó la plata y ya no podemos pedir prestado&#8221;. Gráfico, Darío Pavoni explicó así a Clarín.com el problema por el que, desde hace dos semanas, un grupo de deudores acerca todos los días a la Casa Rosada un pedido para que la presidenta Cistina Fernández de Kirchner tome cartas en el asunto.<span id="more-284"></span></p>
<p>En enero ya circulaba entre los bancos un estudio que advertía sobre los inconvenientes que sufrían unas 170.000 familias que en los últimos años tomaron créditos hipotecarios a tasa variable y que representan alrededor de la mitad del total de deudores hipotecarios del país. Hoy el conjunto de deudores hipotecarios le debe a los bancos casi 19.000 millones de pesos, una cifra muy similar a la de enero de este año pero que supera en más de 4.000 millones de pesos a la de principios de 2008.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.clarin.com/diario/2009/04/23/um/m-01904078.htm">Link a la nota</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/04/repercusion-de-la-marcha-en-casa-rosada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credicoop no modifica sus tasas</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/01/credicoop-no-modifica-sus-tasas/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/01/credicoop-no-modifica-sus-tasas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[credicoop]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hipotecarios.org/wp-content/uploads/2009/01/ambitofinanciero.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-204" title="ambitofinanciero" src="http://www.hipotecarios.org/wp-content/uploads/2009/01/ambitofinanciero-300x232.jpg" alt="ambitofinanciero" width="300" height="232" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/01/credicoop-no-modifica-sus-tasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Provincia baja al tasa por 3 meses</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-provincia-baja-al-tasa-por-3-meses/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-provincia-baja-al-tasa-por-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de recibir una noticia muy buena, el banco Provincia va a poner un techo del 15% por tres meses para luego hacer una evaluación técnica de la tasa. Para todos los tomadores de este banco es excelente y esperamos que los demás imiten esta iniciativa del Provincia. Esto no es una solucion definitiva pero claramente ayuda a pasar estos tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de recibir una noticia muy buena, el banco Provincia va a poner un techo del 15% por tres meses para luego hacer una evaluación técnica de la tasa. Para todos los tomadores de este banco es excelente y esperamos que los demás imiten esta iniciativa del Provincia. Esto no es una solucion definitiva pero claramente ayuda a pasar estos tres meses venideros.</p>
<blockquote>
<div id="texto2" class="Georgia t16 c000000 tdn pb5">Su presidente, Guillermo Francos, anunció hoy que &#8220;vamos a bajar las cuotas de los créditos hipotecarios para dar una solución a todos los clientes que se vieron afectados por la suba en las tasas de interés&#8221;</div>
<div id="texto" class="georgia t16 c000000 tdn pb5 pt5">Francos explicó que &#8220;se decidió poner una tasa tope del 15% anual&#8221; que será aplicable a &#8220;todos los créditos vigentes&#8221;. Y agregó que la medida es de &#8220;carácter excepcional y se debe a la distorsión que se produjo entre la cuota y los ingresos de los tomadores de crédito&#8221;.</p>
<p>La tasa aplicable a los créditos hipotecarios sufrió un progresivo aumento durante el segundo semestre del 2008, alcanzando valores cercanos al 22% anual, con una incidencia directa en el grado de afectación del ingreso familiar.</p></div>
</blockquote>
<p>Link a la nota en <a href="http://www.infobae.com/contenidos/427629-100990-0-Banco-Provincia-baja-las-cuotas-los-hipotecarios">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-provincia-baja-al-tasa-por-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Plan inquilinos&#8221; trampa financiera</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-plan-inquilinos-trampa-financiera/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-plan-inquilinos-trampa-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nota en Diario Perfil mas especifica sobre creditos para el Plan Inquilinos, en este caso, tambien a tasa variable. http://www.perfil.com/contenidos/2009/01/12/noticia_0001.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota en Diario Perfil mas especifica sobre creditos para el Plan Inquilinos, en este caso, tambien a tasa variable.</p>
<p><a href="http://www.perfil.com/contenidos/2009/01/12/noticia_0001.html">http://www.perfil.com/contenidos/2009/01/12/noticia_0001.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-plan-inquilinos-trampa-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El infierno de los créditos hipotecarios</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-infierno-de-los-creditos-hipotecarios/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-infierno-de-los-creditos-hipotecarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[la plata]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 12 de enero salió una nota en el Diario Hoy de la Plata en el que se habla de nuestra actual problemática y donde el doctor Jorge Agostinetti, abogado de Asuserfi (Asociación de Usuarios de Servicios Financieros), da algunas sugerencias. http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-11684-titulo-El_infierno_de_los_crditos_hipotecarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 12 de enero salió una nota en el Diario Hoy de la Plata en el que se habla de nuestra actual problemática y donde el doctor Jorge Agostinetti, abogado de Asuserfi (Asociación de Usuarios de Servicios Financieros), da algunas sugerencias.</p>
<p><a href="http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-11684-titulo-El_infierno_de_los_crditos_hipotecarios">http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-11684-titulo-El_infierno_de_los_crditos_hipotecarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/01/el-infierno-de-los-creditos-hipotecarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota en diario Perfil 11 de enero</title>
		<link>http://www.hipotecarios.org/2009/01/nota-en-diario-perfil-11-de-enero/</link>
		<comments>http://www.hipotecarios.org/2009/01/nota-en-diario-perfil-11-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecarios.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy salió publicada una nota en el Diario Perfil donde varios de los deudores cuenta su terrible problema ocasionado por la suba exponencial de las tasas de interés: http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0329/articulo.php?art=12099&#38;ed=0329]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy salió publicada una nota en el Diario Perfil donde varios de los deudores cuenta su terrible problema ocasionado por la suba exponencial de las tasas de interés:</p>
<p><a href="http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0329/articulo.php?art=12099&amp;ed=0329">http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0329/articulo.php?art=12099&amp;ed=0329</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipotecarios.org/2009/01/nota-en-diario-perfil-11-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

